los datos: | ||
se hacen, no se encuentran | Hay instituciones, organizaciones y empresas responsables de la recolección de estos datos y todas ellas tienen un interés específico para realizar esta acción. | |
son parciales | En el proceso de recolección se toman decisiones sobre lo que se capta, lo que no se capta en los datos y sobre quién está incluido o excluido en este proceso. | |
son limitados | Se recolectan ciertos elementos que tienen interés para las grandes empresas y se desechan otras. | |
están moldeados por las tecnologías | Podemos describir cómo se generan y recuperan los datos, y evaluar el tipo de variación que cabe esperar, debido a la inestabilidad/dinamismo de los sistemas. | |
son contextuales, no neutrales | Las tecnologías a través de las cuales se generan los datos son a su vez producto de circunstancias sociales específicas, que es necesario comprender para situar mejor los datos. | |
contienen suposiciones | Sobre el uso que se les puede dar, que se incorporaron a los datos en el momento de su adquisición y que pueden haberse reforzado o modificado a medida que se procesaban: ¿Qué datos se han eliminado al limpiarlos? ¿Por qué? ¿Qué correcciones se aplicaron sistemáticamente? ¿Por qué? ¿Qué tipo de ruido hay entre estos datos y qué dice este ruido sobre la señal? | |
dependen de los objetivos para ser utilizados | Los intereses y los objetivos de los trabajadores de los datos desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar cómo se tratan los datos y con qué efecto. Como demuestran claramente las ingeniosas manipulaciones estadísticas, siempre es posible interpretar los datos para adaptarlos a una gran variedad de agendas. Por ello, es imprescindible responsabilizar a los procesos de análisis de datos y a los valores e intereses que los sustentan. | |
son cambiantes, no fijos | cada vez que el formato o el medio de transporte de los datos cambia, por ejemplo, cuando se cambia el tipo de archivo en el que se guardan los datos para adaptarlos a un nuevo programa, también cambian las formas en que se pueden analizar y manejar los datos, lo que a menudo conduce a un cambio en lo que los datos pueden llegar a significar. |
Fuente: libro Data and society e información personal.